Unbelasteter Verkehrswert | Honorar Vollgutachten netto |
€ | € |
bis 300.000 | 2.600 |
400.000 | 2.750 |
500.000 | 2.900 |
1.000.000 | 3.500 |
1.500.000 | 4.100 |
2.000.000 | 4.700 |
2.500.000 | 5.300 |
3.000.000 | 5.800 |
4.000.000 | 7.000 |
5.000.000 | 7.900 |
7.000.000 | 9.600 |
10.000.000 | 12.200 |
über 10.000.000 | Nach Absprache |
Honorare für Kurzgutachten werden nach der Honorartafel abzgl. eines Abschlags in Höhe von 30 % abgerechnet.
Honorare für An- und Verkaufsberatung (Expertise) werden pauschal berechnet:
Bis max. 750 TEUR Verkehrswert: | 900 |
Zwischen 750 TEUR. und 1,0 Mio € Verkehrswert: | 1.200 |
Über 1,0 Mio. € Verkehrswert sowie MFH/ WuGH etc. : | 1.400 |
Honorar für die Berechnung der kürzeren tatsächlichen Restnutzungsdauer:
Bis 299 m² Wohn-/Nutzfläche: | 1.250 |
300 bis 499 m² Wohn-/Nutzfläche: | 1.450 |
500 bis 999 m² Wohn-/Nutzfläche: | 1.750 |
1.000 bis 2.499 m² Wohn-/Nutzfläche: | 2.250 |
Ab 2.500 m² Wohn-/Nutzfläche: | 2.650 |
Nicht aufgeführte Zusatzleistungen werden nach Zeitaufwand zu folgenden Stundensätzen abgerechnet:
Sachverständige: | 160 |
Hilfskraft: | 65 |
Eine persönliche Begehung des Bewertungsobjektes ist i.d.R. obligatorisch und im Honorar enthalten.
Die oben genannten pauschalen Grundhonorare verstehen sich bereits inklusive Nebenkosten wie Kopien, Anfertigung von Lichtbildern, Porto, Anfahrtskosten und Anfahrtszeiten.
Sämtliche Honorare verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in der jeweils gültigen Höhe.